三菱自動車工業サッカー部
(設立)
1992年7月17日【※オリジナル10】
埼玉県さいたま市緑区美園2-1 [クラブカラー] 赤
ユニフォームスポンサー様:2017
(※敬称略)
[ユニフォーム表記(掲出箇所)] ・POLUS(胸)・MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(背中上部)
・KFC(背中下部)
・MITSUBISHI MOTORS(袖)
・DHL(パンツ) [ユニフォームサプライヤー] ・NIKE
クラブ運営会社の決算書(2016年度)
[第11期:2016年2月1日から2017年1月31日まで]経営状況 | 2016年度 |
営業収入 | 66億600万円 |
(広告料収入) | 25億9,300万円 |
(入場料収入) | 23億7,500万円 |
(Jリーグ分配金) | 3億1,900万円 |
(グッズ収入) | 7億7,800万円 |
(その他) | 5億4,100万円 |
営業費用 | 64億2,600万円 |
(事業費) | 57億4,900万円 |
[内訳:人件費※] | 23億8,100万円 |
(一般管理費) | 6億7,600万円 |
営業利益 | 1億8,000万円 |
経常利益 | 1億8,400万円 |
当期純利益 | 1億7,300万円 |
記載金額は百万円未満四捨五入して表示。
※人件費:選手・チームスタッフ人件費
コメントを残す